| Адресная программа (планируемая) по капитальному ремонту трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения в подвалах, чердачных помещениях, техподпольях ж/домов муниципального жилищного фонда в 2026 году по МУП «ЖЭУК г. Бендеры», исполнитель МУП «Бендерытеплоэнерго» |
||||||
| 14.04.2026 г. | ||||||
| № п/п |
Адрес | № строе ния |
Кол-во этажей | Кол-во подъ- ездов |
Вид коммуникаций | Ориентировочная стоимость работ, руб. ПМР |
| район №1 | ||||||
| м-он «Солнечный» | ||||||
| 1 | ул. 40 лет Победы | №-14 | 9 | 2 | «О» | 99 565.00 |
| 2 | ул. З.Космодемьянской | №-51 | 9 | 5 | «ГВС» | 102 646.00 |
| 3 | ул. Кишинёвская | №-162 | 9 | 2 | «О»+»ГВС» | 152 601.00 |
| 4 | ул.50 лет ВЛКСМ | №-4 | 5 | 2 | «ГВС» | 23 968.00 |
| 5 | м-он «Северный» | №-3 | 5 | 2 | «О»+»ГВС» | 115 357.00 |
| район №2 | ||||||
| м-он «Центральный» | ||||||
| 6 | ул. Гагарина | №-27 | 5 | 3 | «О»+»ГВС» | 126 740.00 |
| 7 | ул. Ленина | №26 | 5 | 4 | «ГВС» | 36 528.00 |
| район №3 | ||||||
| 8 | ул.Севастопольская | №-1А | 5 | 2 | «О» | 90 026.00 |
| 9 | пер.3-й Индустриальный | №-4 | 5 | 2 | «О» | 82 569.00 |
| Итого: | 830 000.00 | |||||
- Адресная программа по капитальному ремонту ВДС в 2025 году
- Адресная программа по капитальному ремонту ВДС в 2024 году
- Адресная программа по капитальному ремонту ВДС в 2023 году
- Адресная программа по капитальному ремонту ВДС в 2022 году
- Адресная программа по капитальному ремонту ВДС в 2021 году
- Адресная программа по капитальному ремонту ВДС в 2020 году
- Адресная программа по капитальному ремонту ВДС в 2019 году
- Адресная программа по капитальному ремонту ВДС в 2018 году

0 (552) 6-04-54
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ