План мероприятий по капитальному ремонту трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения в подвалах ж/домов муниципального жилищного фонда в 2021 году по МУП «Бендерытеплоэнерго»
| № п/п | Адрес | № строения | Вид коммуникации | Комментарий |
| Район №1 | ||||
| м-он «Солнечный» | ||||
| 1 | ул. Ленинградская | № 56 | Отопление+ГВС | |
| 2 | ул. 40 Лет Победы | № 18 | Отопление+ГВС | |
| 3 | ул. 40 Лет Победы | № 36 | Отопление+ГВС | |
| 4 | ул. Мацнева | № 1 | Отопление+ГВС | |
| 5 | ул. Мацнева | № 5 | Отопление | |
| м-он «Борисовка» | ||||
| 6 | ул. З. Космодемьянской | № 45 | Отопление+ГВС | |
| 7 | ул. З. Космодемьянской | № 49 | Отопление+ГВС | |
| 8 | ул. Кишинёвская | № 29 | Отопление | «О» на 2022 год |
| 9 | ул. Кл.Цеткин (чердачная разв.) | № 8А | Отопление | «О» на 2022 год |
| 10 | ул. 12 Октября (общежитие) | № 81Б | Отопление | |
| 11 | ул. Панфилова | № 8 | Отопление+ГВС | |
| 12 | ул. Пионерская | № 27 | Отопление+ГВС | «О» на 2022 год |
| 13 | пер. Осипенко | № 4 | Отопление+ГВС | «О» на 2022 год |
| м-он «Северный» | ||||
| 14 | ул. Энгельса | № 6 | Отопление+ГВС | |
| 15 | м-он «Северный» | №27 | Отопление | |
| 16 | м-он «Северный» | №31 | Отопление | |
| Район №2 | ||||
| м-он «Центральный» | ||||
| 17 | ул. Лазо | № 18Б | Отопление | исключено |
| 18 | ул. Лазо | № 18В | Отопление+ГВС | исключено |
| 19 | ул. Ленина | № 24Б | Отопление | исключено |
| 20 | ул. Ленина | № 29 | Отопление+ГВС |
«О» на 2022 год, «ГВС» исключен |
| 21 | ул. Комсомольская | № 19 | Отопление | |
| 22 | ул. Суворова | № 80 | Отопление | «О» на 2022 год |
| 23 | ул. Суворова | № 119 | Отопление | |
| 24 | ул. Тираспольская | № 10Б | Отопление+ГВС |
«О» исключено «ГВС» на 2022 год |
| 25 | ул. Первомайская | № 5 | Отопление+ГВС | «О» на 2022 год |
| 26 | ул. Шестакова | № 40 | Отопление+ГВС | на 2022 год |
| Район №3 | ||||
| м-он «Хомутяновка» | ||||
| 27 | ул. Б.Восстания | № 9 | Отопление | «О» на 2023 год |
| 28 | ул. Бородина | № 2 | Отопление+ГВС | «О» на 2022 год |
| 29 | ул. Киевская | № 4 | Отопление | «О» на 2022 год |
| 30 | ул. Старого | № 13 | Отопление+ГВС | «О» на 2022 год |
| м-он «Шёлковый» | ||||
| 31 | ул. Луначарского | № 2 | Отопление | «О» на 2022 год |
| 32 | ул. Луначарского | № 3 | Отопление | исключено |
| 33 | ул. 40 лет ВЛКСМ | № 6 | Отопление | исключено |
| м-он «Ленинский» | ||||
| 34 | ул. Дружбы | № 26 | Отопление+ГВС | на 2022 год |
| 35 | ул. Космонавтов | № 17 | Отопление+ГВС | на 2022 год |

0 (552) 6-04-54
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ