План — график останова на ремонт котельных МУП «БЕНДЕРЫТЕПЛОЭНЕРГО» В 2024 г.
№ п/п |
Наименование объекта | Период отключения ГВС | Поадресно |
Район №1 | |||
1. | Котельная м-н Солнечный, ул. Ленинградская, 9 | 08.07.2024 – 28.07.2024 | |
2. | Котельная Крепость, ул. Панина, 12/1 | 27.05.2024 – 05.06.2024 | |
3. | Котельная БОЭРЗ, ул. Б. Восстания, 52а/1 | 17.06.2024 – 26.06.2024 | |
4. | Котельная м-н Северный, 1/1 | 03.06.2024 – 16.06.2024 | |
5. | Котельная м-н Северный, 2/1 | 05.08.2024 – 11.08.2024 | м-н Северный, 2 |
6. | Котельная м-н Северный, 4/1 | 05.08.2024 – 11.08.2024 | м-н Северный, 4 |
7. | Котельная Кишиневская, 111а | 15.07.2024 – 21.07.2024 | ——> |
8. | Котельная Кл. Цеткин, 8а | 29.07.2024 – 04.08.2024 | ——> |
Район №2 | |||
9. | Котельная Московская,21 | 10.06.2024 – 19.06.2024 | ——> |
10. | Котельная Кавриаго, 10а | 12.08.2024 – 21.08.2024 | ——> |
11. | Котельная Дзержинского, 73/1 | 08.07.2024 – 14.07.2024 | ——> |
12. | Котельная Дзержинского, 47/1 | 24.06.2024 – 30.06.2024 | ——> |
13. | Котельная Московская, 1 | 22.07.2024 – 28.07.2024 | ——> |
14. | Котельная Московская, 59/1 | 20.05.2024 – 29.05.2024 | ——> |
15. | Котельная Мебельная ф-ка,Дзержинского, 21/1 | 15.07.2024 – 24.07.2024 | ——> |
16. | Котельная Шестакова, 23 | 20.05.2024 – 26.05.2024 | ——> |
17. | Котельная Советская, 10а |
17.06.2024 – 23.06.2024 |
——> |
18. | Котельная 53 квартал, ул. Шестакова, 18 | 24.06.2024 – 03.07.2024 | ——> |
19 | Котельная Кавриаго, 22 «Д/C № 33» | 22.07.2024 – 28.07.2024 | |
Район №3 | |||
20. | Котельная Дружба, 1а | 24.06.2024 – 14.07.2024 | ——> |
21. | Котельная БШО, ул. Индустриальная, 12/1 | 29.07.2024 – 18.08.2024 | ——> |
22. | Котельная Д/с №2 с. Гиска, ул.Ленина,158/1 | 10.06.2024 – 16.06.2024 | ——> |
23. | Котельная Центральная с. Гиска, ул. Первом.,4а | 20.05.2024 – 26.05.2024 | ——> |
24. | Котельная Т. Кручок, 35/1 | 27.05.2024 – 02.06.2024 | ——> |
Примечание: даты указаны включительно.