План — график останова на ремонт котельных МУП «БЕНДЕРЫТЕПЛОЭНЕРГО» В 2022 г.
№ п/п |
Наименование объекта | Период отключения ГВС | Поадресно |
Район №1 | |||
1. | Котельная м-н Солнечный, ул. Ленинградская, 9 | 13.06.2022 – 30.06.2022 | |
2. | Котельная Крепость, ул. Панина, 12/1 | 06.06.2022 – 13.06.2022 | |
3. | Котельная БОЭРЗ, ул. Б. Восстания, 52а/1 | 08.08.2022 – 14.08.2022 | |
4. | Котельная м-н Северный, 1/1 | 25.07.2022 – 29.07.2022 | |
5. | Котельная м-н Северный, 2/1 | 15.08.2022 – 19.08.2022 | м-н Северный, 2 |
6. | Котельная м-н Северный, 4/1 | 15.08.2022 – 19.08.2022 | м-н Северный, 4 |
7. | Котельная Кишиневская, 111а | 08.08.2022 – 14.08.2022 | ——> |
8. | Котельная Кл. Цеткин, 8а | 18.07.2022 – 22.07.2022 | ——> |
Район №2 | |||
9. | Котельная Московская,21 | 06.06.2022 – 13.06.2022 | ——> |
10. | Котельная Кавриаго, 10а | 18.07.2022 – 25.07.2022 | ——> |
11. | Котельная Дзержинского, 73/1 | 25.07.2022 – 01.08.2022 | ——> |
12. | Котельная Дзержинского, 47/1 | 16.05.2022 – 23.05.2022 | ——> |
13. | Котельная Московская, 1 | 25.07.2022 – 29.07.2022 | ——> |
14. | Котельная Московская, 59/1 | 16.05.2022 – 23.05.2022 | ——> |
15. | Котельная Мебельная ф-ка,Дзержинского, 21/1 | 11.07.2022 – 18.07.2022 | ——> |
16. | Котельная Шестакова, 23 | 08.08.2022 – 15.08.2022 | ——> |
17. | Котельная Советская, 10а |
13.06.2022 – 17.06.2022 |
——> |
18. | Котельная 53 квартал, ул. Шестакова, 18 | 30.05.2022 – 06.06.2022 | ——> |
19 | Котельная Кавриаго, 22 «Д/C № 33» | 13.06.2022 – 17.06.2022 | |
Район №3 | |||
20. | Котельная Дружба, 1а | 20.06.2022 – 08.07.2022 | ——> |
21. | Котельная БШО, ул. Индустриальная, 12/1 | 11.07.2022 – 29.07.2022 | ——> |
22. | Котельная Д/с №2 с. Гиска, ул.Ленина,158/1 | 30.05.2022 – 06.06.2022 | ——> |
23. | Котельная Центральная с. Гиска, ул. Первом.,4а | 23.05.2022 – 27.05.2022 | ——> |
24. | Котельная Т. Кручок, 35/1 | 23.05.2022 – 27.05.2022 | ——> |
Примечание: даты указаны включительно.