Мероприятия
по капитальному ремонту трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения
в подвалах ж/домов муниципального жилищного фонда
в 2020 году по МУП «Бендерытеплоэнерго»
№ |
Адрес | № строе ния |
Вид коммуникаций | Комментарий |
район №1 | ||||
м-он «Солнечный» | ||||
1 | ул. Ленинградская | №-24 | «О»+»ГВС» | |
2 | ул. Ленинградская | №-72 | «О»+»ГВС» | |
3 | ул. Ленинградская | №-74 | «О»+»ГВС» | |
4 | ул. 40 лет Победы | №-12 | «О» | |
5 | ул. 40 лет Победы | №-27 | «О»+»ГВС» | |
м-он «Борисовка» | ||||
6 | ул. З.Космодемьянской | №-41 | «О»+»ГВС» | |
7 | ул. Ермакова | №-18 | «О» | |
8 | ул. Кл.Цеткин (т/п-ГВС,черд.-О) | №-8А | «О»+»ГВС» | «О» на 2021 год |
9 | ул. 12 Октября общ. | №-81Б | «О» | «О» на 2021 год |
10 | ул. Интернационалистов | №-13 | «О»+»ГВС» | «О» на 2021 год |
11 | ул. Шимкова | №-52 | циркул.»ГВС» | |
м-он «Северный» | ||||
12 | м-он»Северный» | №-27 | «О»+»ГВС» | «О» на 2021 год |
13 | м-он»Северный» | №-31 | «О»+»ГВС» | «О» на 2021 год |
район №2 | ||||
м-он «Центральный» | ||||
14 | ул. Лазо | №-18Б | «О»+»ГВС» | «О» исключено |
15 | ул. Кирова | №-34 | «О»+»ГВС» | «О» на 2021 год |
16 | ул. Советская | №-36 | «ГВС» | |
17 |
ул. Суворова |
№-80 |
«О» |
«О» на 2022 год |
18 | ул. Суворова | №-119 | «О» | выполнено в 2021 году |
район №3 | ||||
м-он «Хомутяновка» | ||||
19 | ул. Киевская | №-4 | «О» | «О» на 2022 год |
м-он «Шёлковый» | ||||
20 | ул. Луначарского т/п | №-1 | «О» | |
21 | ул. Луначарского т/п | №-4 | «О» | |
22 | ул. Луначарского | №-5 | «О» | |
23 | ул. 40 лет ВЛКСМ т/п | №-2 | «О»+»ГВС» | исключено |
24 | ул. Т.Кручок | №-35 | «О»+»ГВС» | |
25 | ул. Текстильщиков | №-5 | «О» | |
м-он «Ленинский» | ||||
26 | ул. Коммунистическая | №-189А | «О»+»ГВС» | |
27 | ул. Коммунистическая | №-197 | «О» | |
28 | ул. Космонавтов | №-39 | «О»+»ГВС» | |
29 | ул. Мичурина | №-7 | циркул.»ГВС» | |
30 | ул. Победы (под.кв.2,3) | №-8 | «О |