| Перечень и стоимость услуг, оказываемых МУП «Бендерытеплоэнерго» с 17.06.2025 года | |||||||
| руб ПМР | |||||||
| № п/п | Наименование услуги | Для физических лиц (кроме ИП) и бюджетных организаций |
Для прочих организаций и индивидуальных предпринимателей | ||||
| транспорт МУП «БТЭ» | транспорт заказчика | без выезда | транспорт МУП «БТЭ» | транспорт заказчика | без выезда | ||
| 1 | Выдача технических условий на установку приборов учета тепловой энергии | 591.29 | 484.34 | 423.79 | 761.41 | 547.51 | 479.07 |
| 2 | Выдача технических условий на подключение к тепловым сетям МУП «Бендерытеплоэнерго» | 772.91 | 665.96 | 511.10 | 966.73 | 752.83 | 577.77 |
| 3 | Согласование проекта установки приборов учета тепловой энергии | 216.24 | 244.45 | ||||
| 4 | Согласование проекта подключения к тепловым сетям МУП «Бендерытеплоэнерго» | 363.25 | 410.63 | ||||
| 5 | Согласование: — отвода земельного участка, — перепланировки или пристройки жилых помещений, балконов, — прохождения коммуникаций МУП «Бендерытеплоэнерго», — внешних границ землепользования. |
369.30 | 262.35 | 141.26 | 510.47 | 296.57 | 159.69 |
| 6 | Проведение работ по сливу воды со стояка отопления для проведения работ на внутридомовых трубопроводах теплоснабжения по заявкам абонентов МУП «Бендерытеплоэнерго» | 245.93 | 278.01 | ||||
| 7 | Проведение работ по сливу воды со стояка горячего водоснабжения для проведения работ на внутридомовых трубопроводах горячего водоснабжения по заявкам абонентов МУП «Бендерытеплоэнерго» | 94.39 | 106.70 | ||||
| 8 | Проведение обследования технического состояния внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения по заявкам (без составления смет) | 349.12 | 242.17 | 487.66 | 273.76 | ||
| 9 | Составление смет по заявкам, одна строка | 20.18 | 22.81 | ||||
| 10 | Проведение работ по сливу воды со стояка горячего водоснабжения и замене запорной арматуры (материал заказчика) на внутридомовых трубопроводах горячего водоснабжения по заявкам абонентов МУП «Бендерытеплоэнерго». | 158,51 | |||||
| 11 | Проведение работ по замене запорной арматуры (материал заказчика) на внутридомовых трубопроводах горячего водоснабжения по заявкам абонентов МУП «Бендерытеплоэнерго». | 94,39 | |||||
| 12 | Проведение гидропневматической промывки систем отопления по заявкам абонентов МУП «Бендерытеплоэнерго» (расчет на 1000 м³), в т.ч.: | ||||||
| 12.1 | Проведение гидропневматической промывки систем отопления — вода МУП «Бендерытеплоэнерго». | 606,28 | 749,95 | ||||
| 12.2 | Проведение гидропневматической промывки систем отопления — вода заказчика. | 592,60 | 734,49 | ||||
Примечание: образец заявления на оказание платных услуг в меню «Потребителям»\»Образцы заявлений».

0 (552) 6-04-54
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ