Перечень и стоимость услуг, оказываемых МУП «Бендерытеплоэнерго» на 2023 год | |||||||
руб ПМР | |||||||
№ п/п | Наименование услуги | Для населения и бюджетных организаций |
Для прочих организаций | ||||
транспорт МУП «БТЭ» | транспорт заказчика | без выезда | транспорт МУП «БТЭ» | транспорт заказчика | без выезда | ||
1 | Выдача технических условий на установку приборов учета тепловой энергии | 476.11 | 392.23 | 343.20 | 611.15 | 443.39 | 387.97 |
2 | Выдача технических условий на подключение к тепловым сетям МУП «Бендерытеплоэнерго» | 623.20 | 539.32 | 414.04 | 777.42 | 609.66 | 468.05 |
3 | Согласование проекта установки приборов учета тепловой энергии | 175.07 | 197.90 | ||||
4 | Согласование проекта подключения к тепловым сетям МУП «Бендерытеплоэнерго» | 294.17 | 332.54 | ||||
5 | Согласование: — отвода земельного участка, — перепланировки или пристройки жилых помещений, балконов, — прохождения коммуникаций МУП «Бендерытеплоэнерго» |
294.64 | 210.76 | 112.70 | 406.01 | 238.25 | 127.40 |
6 | Проведение работ по сливу воды со стояка отопления для проведения работ на внутридомовых трубопроводах теплоснабжения по заявкам абонентов МУП «Бендерытеплоэнерго» | 174.48 | 197.24 | ||||
7 | Проведение работ по сливу воды со стояка горячего водоснабжения для проведения работ на внутридомовых трубопроводах горячего водоснабжения по заявкам абонентов МУП «Бендерытеплоэнерго» | 76.05 | 85.97 | ||||
8 | Проведение обследования технического состояния внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения по заявкам (без составления смет) | 294.29 | 210.41 | 405.62 | 237.86 | ||
9 | Составление смет по заявкам, одна строка | 16.34 | 18.47 |
Примечание: образец заявления на оказание платных услуг в меню «Потребителям»\»Образцы заявлений».