| Адресная программа | |||||
| по капитальному ремонту трубопроводов | |||||
| систем отопления и горячего водоснабжения в подвалах и чердачных | |||||
| помещениях ж/домов муниципального жилищного фонда в 2025 году | |||||
| по МУП «ЖЭУК г. Бендеры», исполнитель МУП » Бендерытеплоэнерго» | |||||
| № п/п | Вид коммуникаций | Адрес | № дома |
Кол-во этажей | Кол-во подъездов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| м-он «Солнечный» | |||||
| 1 | «О»+»ГВС» | ул. 40 лет Победы | №-37 | 9 | 2 |
| 2 | «О» | ул. 40 лет Победы | №-44 | 5 | 2 |
| 3 | «О» | ул. Мацнева | №-11 | 9 | 2 |
| м-он «Борисовка» | |||||
| 4 | цирк.»ГВС» | ул. Кишинёвская | №-25 | 16 | 1 |
| 5 | цирк.»ГВС» | ул. Кишинёвская | №-27 | 14 | 1 |
| 6 | «ГВС» | ул. П.Морозова | №-15 | 5 | 2 |
| 7 | «ГВС» | ул. Полоза | №-14 | 5 | 4 |
| 8 | «О» | ул. 12 Октября | №-50 | 9 | 4 |
| 9 | «О»+»ГВС» | ул. 50 лет ВЛКСМ | №-2 | 5 | 2 |
| 10 | «О» | ул. 50 лет ВЛКСМ | №-4 | 5 | 2 |
| м-он «Северный» | |||||
| 11 | «О» | м-он «Северный» | №-5 | 5 | 4 |
| 12 | цирк.»ГВС» | м-он «Северный» | №-7 | 5 | 4 |
| 13 | «О» | м-он «Северный» | №-13 | 5 | 6 |
| 14 | «ГВС»+цирк.»ГВС» | м-он «Северный» | №-17 | 9 | 2 |
| 15 | цирк.»ГВС» | м-он «Северный» | №-19 | 9 | 4 |
| 16 | «ГВС» | ул. Колхозная | №-3 | 5 | 2 |
| 17 | «О» | ул. Красивая | №-11 | 9 | 2 |
| 18 | «О» | пер. Пограничный | №-13 | 5 | 2 |
| м-он «Центральный» | |||||
| 19 | «О» | ул. Кавриаго | №-6 | 5 | 1 |
| 20 | «О» | ул. Котовского | №-12 | 5 | 3 |
| 21 | «О» | ул. Ленина | №-31 | 4 | 2 |
| 22 | цирк.»ГВС» | ул. Тираспольская | №-10В | 2 | 2 |
| 23 | цирк.»ГВС» | ул. Ткаченко | №-6 | 5 | 4 |
| 24 | цирк.»ГВС» | ул. Ткаченко | №-8 | 5 | 3 |
| м-он «Шёлковый» | |||||
| 25 | цирк.»ГВС» | ул. Индустриальная | №-91 | 4 | 2 |
| 26 | «О» | ул. Индустриальная | №-95 | 4 | 2 |
| 27 | «О» | ул. Крупской | №-5 | 2 | 2 |
| м-он «Ленинский» | |||||
| 28 | «О» | ул. Дружбы (кв.34,35,36) | №-6 | 4 | 3 |
| 29 | цирк.»ГВС» | ул. Космонавтов | №-9 | 5 | 3 |
| 30 | цирк.»ГВС» | ул. Мичурина | №-14 | 5 | 2 |
| 31 | цирк.»ГВС» | ул. Победы (1-3под.) | №-2 | 5 | 6 |
| 32 | цирк.»ГВС» | ул. Победы | №-2А | 9 | 2 |
| 33 | цирк.»ГВС» | ул. Победы | №-4А | 5 | 2 |
| с. Гиска | |||||
| 34 | «О» | ул. Ленина | №-2Б | 5 | 3 |
| 35 | цирк.»ГВС» | ул. Первомайская (1-2под.) | №-4 | 5 | 8 |

0 (552) 6-04-54
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ