Адресная программа
    по капитальному ремонту трубопроводов
систем отопления и горячего водоснабжения в подвалах и чердачных
помещениях ж/домов муниципального жилищного фонда в 2023 году
по  МУП «ЖЭУК г. Бендеры», исполнитель МУП » Бендерытеплоэнерго»
№ п/п Вид коммуникаций Адрес № дома Кол-во этажей Кол-во подъездов
1 2 3 4 5 6
м-он «Солнечный»
1 «О» ул. Ленинградская №-36 9 4
2 «О» ул. 40 лет Победы №-31 9 2
м-он «Борисовка»
3 «О» ул. З.Космодемьянской №-53 9 2
4 «О»+»ГВС» ул. Ермакова (общежит.) №-6 5 2
5 «О» ул. Интернационалистов №-15 10 2
6 «О»+»ГВС» ул. Интернационалистов №-17 10 2
7 «О»+»ГВС» ул. Кишинёвская №-89 10 2
8 «О»+»ГВС» ул. Кишинёвская №-115 9 2
9 «О»+»ГВС» ул. Крянгэ №-19 9 2
10 «О»+»ГВС» ул. Одесская №-4 9 2
11 «О»+»ГВС»+цирк.»ГВС» ул. Одесская №-10 5 4
12 «О» ул. Петровского №-24 9 2
13 цирк.»ГВС» ул. Пионерская(бывш. БДС) №-25 2 3
14 «О» ул. Пионерская №-27 5 6
15 цирк.»ГВС» ул. П.Морозова №-6 5 2
16 «ГВС» ул. П.Морозова №-17 5 2
17 «ГВС»+цирк.»ГВС» ул. П.Морозова №-23 5 2
18 «О» ул. Полоза №-6 9 2
м-он «Северный»
19 «О» м-он Северный» №-3А 5 2
20 «ГВС» м-он Северный» №-19 9 4
21 «ГВС»+цирк.»ГВС» м-он Северный» №-21 5 4
22 «О»+»ГВС» м-он Северный» №-29 9 2
м-он «Центральный»
23 «О»+»ГВС» ул. Калинина №-1А 4 2
24 «ГВС»+цирк.»ГВС» ул. Калинина №-13 5 2
25 «О» ул. Комсомольская №-38 3 2
26 «ГВС» ул. Лазо №-18А 3 3
27 «О» ул. Ленина №-23А 3 3
28 «О» ул. Ленина №-24 4 3
29 «О» ул. Ленина №-27 4 3
30 «О» ул. Московская №-2 5 3
31 «О» ул. Пушкина №-37 5 2
32 «О»+»ГВС» ул. Ткаченко №-8 5 3
м-он «Шёлковый»
33 цирк.»ГВС» ул. Крупской №-1А 9 2
34 «О» ул. 40 лет ВЛКСМ №-6 2 2
35 «О» ул. 40 лет ВЛКСМ №-10 2 2
36 «О» ул. Текстильщиков №-3 5 2
м-он «Ленинский»
37 «О» ул. Дружбы №-2 4 4
38 «О»+»ГВС» ул. Мичурина №-7 5 2
39 «ГВС» ул. Ечина №-8 5 2
40 «О»+»ГВС» ул. Чкалова №-7 5 2