| Адресная программа | ||||||
| по капитальному ремону трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения в подвалах ж/домов муниципального жилищного фонда в 2022 году по МУП «ЖЭУК г. Бендеры»,исполнитель МУП » Бендерытеплоэнерго» | ||||||
| № | Адрес | № строе ния | кол-во этажей | кол-во подъ- ездов | Вид коммуникац. | отметка о выполнении |
| район №1 | ||||||
| м-он «Солнечный» | ||||||
| 1 | ул. Ленинградская | №-50 | 16 | 1 | «ГВС» | |
| 2 | ул. Ленинградская | №-58 | 5 | 4 | «О»+»ГВС» | |
| м-он «Борисовка» | ||||||
| 3 | ул. З.Космодемьянской | №-10А | 2 | 2 | «О» | |
| 4 | ул. З.Космодемьянской | №-43 | 9 | 2 | «О»+»ГВС» | |
| 5 | ул. З.Космодемьянской | №-53 | 9 | 2 | «ГВС» | |
| 6 | ул. Петровского | №-24 | 9 | 2 | «О»+»ГВС» | |
| 7 | ул. Крянгэ | №-19 | 9 | 2 | «О»+»ГВС» | |
| 8 | ул. Крянгэ | №-42 | 5 | 2 | «О»+»ГВС» | |
| 9 | ул. Полоза | №-4 | 9 | 2 | цирк.»ГВС» | |
| 10 | ул. Полоза | №-6 | 9 | 2 | «О» цирк.»ГВС» | |
| район №2 | ||||||
| м-он «Центральный» | ||||||
| 11 | ул. Лазо | №-18А | 3 | 3 | «О»+»ГВС» | |
| 12 | ул. Ленина | №-24 | 4 | 3 | «О» | |
| 13 | ул. Ленина | №-27 | 3 | 3 | «О» | |
| 14 | ул. Котовского | №-17 | 5 | 2 | «ГВС» | |
| 15 | ул. Шестакова | №-25 | 5 | 2 | «О» | |
| район №3 | ||||||
| м-он «Шёлковый» | ||||||
| 16 | ул. Индустриальная | №-101А | 9 | 2 | «ГВС» | |
| м-он «Ленинский» | ||||||
| 17 | ул. Космонавтов | №-9 | 5 | 3 | «О» | |
| 18 | ул. Космонавтов | №-29 | 5 | 6 | «О»+»ГВС» | |

0 (552) 6-04-54
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ